| 
 
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 | 
                
                    
                    | miércoles, 
                        03 de
                        agosto de
                        2005 |  |  
 
         
          |  |   
          |  |   
          |  farmacias |   
          | 
               
                | Guardia de 8 a 8 HS |   
                	| 1 | Buenos Aires 1612 |   
                	| 2 | Balcarce 1368 |   
                	| 3 | Corrientes 962 |   
                	| 4 | Urquiza 1149 |   
                	| 5 | Entre Ríos 2601 |   
                	| 6 | Iriondo y 3 de Febrero |   
                	| 7 | San Lorenzo 2735 |   
                	| 8 | Junín 650 |   
                	| 9 | Baigorria 957 |   
                	| 10 | Casiano Casas 1284 |   
                	| 11 | Alsina 2020 |   
                	| 12 | Montevideo 6387 |   
                	| 13 | Pcias. Unidas 2398 |   
                	| 14 | Uruguay 1924 |   
                	| 15 | Sarmiento y Uriburu |   
                	| 16 | Uruguay 110 |   
                	| 17 | Br. Seguí 5218 |   
                	| 18 | Dorrego 5899 B |  | 
               
                | Abiertas las 24 HS |   
                | 1º de Mayo 1698 | Av. Alberdi 669 |   
                | Av. Pellegrini 1101 | Av. Pellegrini 1195 |   
                | Av. Pellegrini 809 | Br. Rondeau 125 |   
                | Br. Rondeau 2052 | Cafferata 782 |   
                | Castro Barros 5202 | Córdoba 1704 |   
                | Córdoba 2394 | Córdoba 2999 |   
                | Córdoba 5753 | Córdoba 7695 |   
                | Mendoza 3756 | Mendoza 3898 |   
                | Ov. Lagos 4990 | San Juan 1701 |   
                | San Lorenzo 1315 | San Luis 902 |   
                | San Martín 3723 | San Martín 5023 |   
                | San Martín 5602 | Santa Fe 4355 |   
                | Tucumán 1900 | Virasoro 1304 |   
                |  |  |  |  | 
 
 
 
 
            
                |  |  
                | 
                        
                            | "Los candidatos deberían explicar el lunes como financiaron la campaña" Carlos Comi
 Aspirante a concejal por el ARI
 |  
                            | Ver noticia   |  |  
 
   
 
 
 
		
			                    
				|  La muerte golpeó en Londres   |  
				|   |  
 
 
 
 |