Año CXXXVII Nº 48710
La Ciudad
Política
Economía
Información Gral
El Mundo
Opinión
Escenario
La Región
Policiales
Cartas de lectores


suplementos
Ovación
Autos
Salud


suplementos
ediciones anteriores
Turismo 03/04
Mujer 03/04
Economía 03/04
Señales 03/04
Un camino de fe 03/04
Educación 02/04
Salud 30/03
Autos 30/03

contacto
servicios
Institucional

 miércoles, 06 de abril de 2005  
Precios y versiones

  • A4 1.8 T Manual (163 CV): 41.900

  • A4 1.8 T Multitronic (163 CV): 45.600

  • A4 2.0 TDI manual (140 CV): 44.900

  • A4 2.0 TDI Multitronic (140 CV): 48.400

  • A4 3.0 TDI manual Quattro (204 CV): 64.500

  • A4 3.0 TDI Tiptronic Quattro (204 CV): 67.900

  • A4 3.0 manual Quattro (218 CV): 61.900

  • A4 3.0 Tiptronic Quattro (218 CV): 65.300

  • A4 Avant 2.0 TDI manual (140 CV): 47.000

  • A4 Avant 2.0 TDI Multitronic (140 CV): 50.500

  • A4 Avant 3.0 TDI Tiptronic Quattro (204 CV): 70.000


    enviar nota por e-mail
  • contacto
    Búsqueda avanzada Archivo

    Notas Relacionadas
    Audi armó el equipo del A4 con once nuevos jugadores


      La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados