| 
 
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 | 
                
                    
                    | miércoles, 
                        17 de
                        agosto de
                        2005 |  |  
 
         
          |  |   
          |  |   
          |  farmacias |   
          | 
               
                | Guardia de 8 a 8 HS |   
                	| 1 | Laprida 1401 |   
                	| 2 | Necochea 1483 |   
                	| 3 | Balcarce y San Luis |   
                	| 4 | Mitre 984 |   
                	| 5 | Br. Oroño 244 |   
                	| 6 | Salta 1222 |   
                	| 7 | Juan M. de Rosas 2520 |   
                	| 8 | Pte. Roca 2299 |   
                	| 9 | Carriego 1383 |   
                	| 10 | Ov. Lagos 1399 |   
                	| 11 | Jujuy 3116 |   
                	| 12 | Av. Alberdi 243 |   
                	| 13 | Maciel 881 (Rondeau al 1000) |   
                	| 14 | Av. Arijón 494 |   
                	| 15 | Junín 1996 |   
                	| 16 | Pasco y San Nicolás |   
                	| 17 | Matienzo 2350 |   
                	| 18 | San Luis 5194 |   
                	| 19 | San Martín 4842 |   
                	| 20 | Br. Oroño 3207 |   
                	| 21 | Br. Seguí 3207 |   
                	| 22 | San Nicolás 3798 |   
                	| 23 | Baigorria 2131 |   
                	| 24 | Calle 1402 Nº 1975 bis |  | 
               
                | Abiertas las 24 HS |   
                | 1º de Mayo 1698 | Av. Alberdi 669 |   
                | Av. Pellegrini 1101 | Av. Pellegrini 1195 |   
                | Av. Pellegrini 809 | Br. Rondeau 125 |   
                | Br. Rondeau 2052 | Cafferata 782 |   
                | Castro Barros 5202 | Córdoba 1704 |   
                | Córdoba 2394 | Córdoba 2999 |   
                | Córdoba 5753 | Córdoba 7695 |   
                | Mendoza 3756 | Mendoza 3898 |   
                | Ov. Lagos 4990 | San Juan 1701 |   
                | San Lorenzo 1315 | San Luis 902 |   
                | San Martín 3723 | San Martín 5023 |   
                | San Martín 5602 | Santa Fe 4355 |   
                | Tucumán 1900 | Virasoro 1304 |   
                |  |  |  |  | 
 
 
 
 
            
                |  |  
                | 
                        
                            | "Ser de izquierda es ser la minoría de la sociedad" Luis Patti
 Líder de Paufe
 |  
                            | Ver noticia   |  |  
 
   
 
 
 
 
 |