Año CXXXVII Nº 49182
La Ciudad
Política
Economía
La Región
Información Gral
Opinión
El Mundo
Escenario
Policiales
Página Solidaria
Cartas de lectores



suplementos
Ovación
Salud


suplementos
ediciones anteriores
Turismo 23/07
Mujer 23/07
Economía 23/07
Señales 23/07
Educación 22/07
Estilo 22/07
Salud 19/07
Página Solidaria 19/07

contacto

servicios
Institucional



 miércoles, 26 de julio de 2006  

guía tv
ABIERTA
CANAL 3
09.30 | Mañanas informales
12.00 | De 12 a 14
14.00 | Plan A
15.00 | Cuestión de peso
16.00 | Collar de esmeraldas
17.00 | Esas mujeres
18.00 | Juanita, la soltera
18.30 | ¿Querés jugar?
20.00 | Telenoche
21.00 | Sos mi vida
22.00 | Showmatch
24.00 | Duro de domar
00.30 | En síntesis
01.00 | Camino de luz
CANAL 5
08.30 | El pájaro loco
09.00 | Antes del mediodía
11.00 | Sabrina
12.00 | Telefé Noticias
13.30 | Se dice amor
14.30 | La tormenta
15.30 | Isaura, la esclava
16.30 | El sabor de la pasión
17.30 | Chiquititas
18.00 | Los Simpsons
19.00 | Alma pirata
20.00 | Telefé Noticias
21.30 | Casados con hijos
22.40 | Montecristo
23.30 | C.Q.C.
00.30 | Diario de medianoche
01.00 | Stargate
CANAL 7
11.30 | Gurí guazú
12.00 | Visión 7
13.00 | Televisión regional
14.00 | Las 2 de la tarde
15.00 | Esa bendita costilla
16.00 | Micromacro
17.00 | Chicos argentinos
18.00 | Km. a Km., el juego
19.00 | Siempre pasa algo
20.00 | Nexos en red
21.00 | Visión 7
22.00 | Sorteo Loto
22.10 | Un cortado
22.30 | K.O.T.V.
23.30 | Inmigrantes
00.30 | Visión 7
01.00 | Telesur
CANAL 4 (Cablehogar)
07.00 | Canal 4 Noticias
08.00 | En Conexión
09.00 | Canal 4 Noticias
11.00 | Web TV
12.00 | En línea
13.00 | El Mirador
13.30 | No puedo parar
14.00 | Canal 4 noticias
15.00 | Web TV
16.00 | Canal 4 Noticias
17.00 | Por amor a la camiseta
18.00 | Por partida doble
19.00 | En línea
20.00 | El Mirador
20.30 | No puedo parar
21.00 | Valor de cambio
22.00 | Las Mil y Una
22.30 | Gira Mágica
23.00 | Ojo de Pez

contacto
Búsqueda avanzada Archivo


cartelera


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados