Año CXXXVII Nº 48318
La Ciudad
Política
Economía
Información Gral
Cultura
El Mundo
Opinión
Escenario
La Región
Policiales
Página Solidaria
Cartas de lectores


suplementos
Ovación
Campo
Educación


suplementos
ediciones anteriores
Salud 03/03
Autos 03/03
Turismo 29/02
Mujer 29/02
Economía 29/02
Señales 29/02


contacto

servicios

Institucional

 sábado, 06 de marzo de 2004

guía tv
ABIERTA
CANAL 6 (Cablevisión)
14.00 | A toda costa
12.00 | Portal del alma
13.00 | Todo publicidad
14.30 | Enfermos de lepra
15.30 | Recitales CV (Rep. 22)
16.00 | Zona de Juego
17.00 | Navegando
18.00 | Noticias fans club
19.00 | El cuento de la buena pipa
20.00 | India
21.00 | Entre líneas semanal
22.00 | Recitales CV
23.00 | Tube
23.30 | Edificios
00.00 | A toda costa
CANAL 7
12.00 | Dinámica rural
13.00 | Jineteando
14.00 | Prevenir
15.00 | Al mango
16.00 | Hecho en Argentina
17.00 | Cine de barrio"Con el diablo enel cuer
19.00 | Km. a km.
20.00 | Los argentinosdel silencio
20.45 | Sorteo Loto
21.00 | Amia para todos
22.00 | El cine que nos mira"El cumple"
00.00 | Visión 7
CANAL 5
14.00 | El show de AJ
16.00 | Vale la pena
18.15 | Cine I:"Un detectivesuelto en Hollywoo
20.00 | Cine II: "Los,Beverly ricos"
22.00 | Terrormanía:"Transilvania mi amor"
00.00 | Cierre de transmisión
12.00 | Tiempo de campo
12.45 | El Chapulín Colorado 13.00 El país delL
CANAL 3
11.00 | El show de Tito yPelusa
12.00 | Compromiso
12.30 | Sólo campo
13.00 | El club del Zorro
13.55 | Semana empresaria
14.00 | Televida con salud
15.00 | Cuentos asombrosos
15.30 | Cine plus: "Rocky I""Rocky II""Happy G
21.00 | Pulsaciones
22.00 | El peliculón: "Coloresprimarios"
00.00 | Pare de sufrir
CANAL 4 (Cablehogar)
17.00 | Revistaagro
18.00 | Campo yeconomía
19.00 | La figura
20.00 | Villancicos
21.30 | Hable conellas
22.00 | Gente quehace
23.00 | Cool TV
00.00 | Música
 

contacto
buscador

cartelera

  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados