Año CXXXVII Nº 49159
La Ciudad
Política
Economía
La Región
Información Gral
El Mundo
Escenario
Opinión
Policiales
Ovación
Cartas de lectores



suplementos
Ovación Mundial


suplementos
ediciones anteriores
Turismo 02/07
Mujer 02/07
Economía 02/07
Señales 02/07
Educación 01/07
Estilo 24/06
Autos 22/06
Página Solidaria 21/06

contacto

servicios
Institucional



 lunes, 03 de julio de 2006  

guía tv
ABIERTA
CANAL 3
09.30 | Mañanas informales
12.00 | De 12 a 14
14.00 | Plan A
15.00 | Cuestión de peso
16.00 | Collar de esmeraldas
17.00 | Juanita la soltera
18.00 | ¿Querés jugar?
20.00 | Telenoche
21.00 | Sos mi vida
22.00 | Showmatch
24.00 | Duro de domar
00.30 | En Síntesis
01.00 | Camino de luz
CANAL 5
08.30 | Pájaro loco
09.00 | Antes del Mediodía
11.00 | Diario del Mundial
12.00 | Telefé noticias
13.30 | Se dice amor
15.00 | La tormenta
16.00 | Isaura, la esclava
17.00 | El chavo
17.30 | Chiquititas
18.00 | Los Simpson
19.00 | Alma Pirata
20.00 | Telefé Noticias
21.30 | Casados con hijos
22.40 | Montecristo
23.30 | Los Simuladores
00.30 | El Show del Mundial
01.00 | Gira Mágica
CANAL 7
11.30 | Gurí guazú
12.00 | Visión 7
13.00 | Mirada de mujer
14.00 | Las dos de la tarde
15.00 | Esa bendita costilla
16.00 | Con Lía Salgado
17.00 | Chicos. ar
18.00 | Km. a Km., el juego
19.00 | Siempre pasa algo
20.00 | Los Siete Locos
21.00 | Visión 7
22.00 | Sorteo Loto
22.10 | Un cortado
22.30 | El lugar del medio
00.30 | Visión 7
01.00 | Telesur
02.00 | Sinfónica 7
CANAL 4
07.00 | Canal 4 noticias
08.00 | En Conexión
09.00 | Canal 4 noticias
11.00 | Web TV
12.00 | En línea
13.00 | El Mirador
13.30 | No Puedo Parar
14.00 | Canal 4 noticias
15.00 | Web TV
16.00 | Canal 4 noticias
17.00 | Web TV
18.00 | Valor de cambio
19.00 | En línea
20.00 | El Mirador
20.30 | No puedo parar
21.00 | Todo vale
22.00 | Línea de 4
23.00 | Toda la vida

contacto
Búsqueda avanzada Archivo


cartelera


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados