Año CXXXVII Nº 48504
La Ciudad
Política
Economía
Información Gral
Opinión
El Mundo
Escenario
La Región
Policiales
Cartas de lectores
Agenda argentina


suplementos
Ovación
Salud
Autos


suplementos
ediciones anteriores
Turismo 05/09
Mujer 05/09
Economía 05/09
Señales 05/09
Educación 04/09
Campo 04/09
Salud 01/09
Autos 01/09


contacto

servicios

Institucional

 miércoles, 08 de septiembre de 2004

Fácil para Halo Azul

El zaino Halo Azul obtuvo el clásico disputado el domingo en Gualeguaychú. Resultados:

1ª) 1.000m: 1º The Day; 2º Don Day. Gda por el pzo en 1' 05'' 27c.

2ª) 500m: 1ª Verónica; 2º Ramoncito Sand. Gda por 1/2 cpo en 28'' 99c.

3ª) 1.200m: 1ª Futura Toss; 2º Silver Equus. Gda por vs cps en 1' 15'' 58c.

4ª) 1.600m: 1ª Pagarina; 2º Asambleista. Gda por 2 cps en 1' 44'' 59c.

5ª) 1.700m: 1º Halo Azul; 2º Mechón Top. Gda por 4 cps en 1' 49'' 40c.

6ª) 350m: 1º Suresta Cash; 2º ER.Cointreau. Gda por 3 cps en 19'' 87c.

7ª) 300m: 1º SM. Ultra Jacks Way; 2º ER Monola. Gda por 3 cps en 16'' 49c.

8ª) 500m: 1º Callejero; 2º Cascarón. Gda por 1/2 cpo en 27'' 92c.

9ª) 1.000m: 1º Cilian; 2º Inter Face. Gda por 4 cps en 59'' 77c.

10ª) 1.200m: 1º Tony Africano; 2ª Mi Negra Toss. Gda por 2 cps en 1' 14'' 10c.

enviar nota por e-mail

contacto
buscador

Notas Relacionadas
Turf: Chiquito Foli va en busca de su primera victoria jerárquica


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados