| domingo, 12 de octubre de 2003 | CLASIFICACION FINAL EN SUZUKA La clasificación general del Gran Premio de Japón, que se disputó sobre 53 vueltas al autódromo de Suzuka, en la última carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 es:
1) Rubens Barrichello (Bra/Ferrari) 1h.25'11" 743/1000
2) Kimi Raikkonen (Fin/McLaren-Mercedes) a 11" 085/1000
3) David Coulthard (Esc/McLaren-Mercedes) a 11" 614/1000
4) Jenson Button (Ing/BAR-Honda) a 33" 106/1000
5) Jarno Trulli (Ita/Renault) a 34" 269/1000
6) Takuma Sato (Jap/BAR-Honda) a 51" 692/1000
7) Cristiano Da Matta (Bra/Toyota) a 56" 794/1000
8) Michael Schumacher (Ale/Ferrari) a 59" 487/1000
9) Nick Heidfeld (Ale/Sauber-Petronas) a 1'00" 159/1000
10) Olivier Panis (Fra/Toyota) a 1'01" 844/1000
11) Mark Webber (Aus/Jaguar-Cosworth) a 1'11" 005/1000
12) Ralf Schumacher (Ale/Williams-BMW) a una vuelta
13) Justin Wilson (Ing/Jaguar-Cosworth) a una vuelta
14) Ralph Firman (Ing/Jordan-Ford) a dos vueltas
15) Jos Verstappen (Hol/Minardi-Cosworth) a dos vueltas
16) Nicolas Kiesa (Din/Minardi-Cosworth) a tres vueltas
Promedio del ganador: 216,612 kilómetros por hora. enviar nota por e-mail | | |