Año CXXXVII Nº 48280
La Ciudad
Opinión
Policiales
La Región
Información Gral
El Mundo
Política
Economía
Escenario
Cartas de lectores


suplementos
Ovación
Salud
Autos


suplementos
ediciones anteriores
Turismo 25/01
Mujer 25/01
Economía 25/01
Señales 25/01
Campo 24/01
Salud 21/01
Autos 21/01


contacto

servicios

Institucional

 miércoles, 28 de enero de 2004

guía tv
ABIERTA
CANAL 5
11.30 | Los Tres Chiflados
12.00 | Telefé noticias
13.00 | Culpable de este amor
14.00 | Lazos de familia
15.00 | Por el mundo
16.00 | El Chavo
17.00 | Mi familia es un dibujo
18.00 | Ley Marcial
19.00 | Telefé noticias
20.00 | Los Simpson
20.30 | La niñera
21.00 | Cine: "Godzilla"
23.30 | Los Simpson
00.00 | La pensión
01.00 | Diario de medianoche
CANAL 7
10.00 | Saludarnos
11.00 | Siempre así
12.00 | Visión 7
13.00 | Verano en el 7
14.00 | Por nosotros
15.00 | MC 7
16.00 | Nuestro cine
18.00 | Animax verano
19.00 | Verano en el 7
20.00 | Vida y vuelta
21.00 | Visión 7
22.00 | Festival de
02.00 | Visión 7
CANAL 6 (Cablevisión)
11.30 | India
12.30 | Entrelíneas
13.00 | Hora de noticias (1ª ed.)
14.00 | Hora de noticias
14.30 | Tube
15.00 | Ojos rosarinos
16.00 | Portal del alma
17.00 | Entrelíneas semanal
18.00 | Zona de juego
19.00 | Hora de noticias (2ª ed.)
20.00 | Entre líneas
21.00 | Autopasión
22.00 | Navegando
23.00 | Todo publicidad
00.30 | Hora de noticias
CANAL 3
11.00 | Las Millie y una
12.00 | De 12 a 14
14.00 | Hechiceras del espectáculo
15.00 | Abre tus ojos
16.00 | El Clon
17.00 | El Zorro
18.00 | Vivan los niños
19.00 | Mi gorda bella
20.00 | Telenoche
21.00 | Soy gitano
22.00 | La noche top:
24.00 | En síntesis
00.00 | Pausa/Pare de sufrir

contacto
buscador

cartelera


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados