Año CXXXVI Nº 48179
La Ciudad
Política
Economía
El Mundo
Opinión
Información Gral
La Región
Policiales
Cartas de lectores


suplementos
Ovación
Escenario


suplementos
ediciones anteriores
Salud 15/10
Autos 15/10
Turismo 12/10
Mujer 12/10
Economía 12/10
Señales 12/10
Educación 11/10
Campo 11/10


contacto

servicios

Institucional

 viernes, 17 de octubre de 2003

guía tv
ABIERTA
CANAL 5
11.30 | Sabor a mí
12.00 | Telefé noticias
13.00 | Terra speranza
14.00 | Muñeca brava
15.00 | La niñera
16.00 | El show de la tarde
17.00 | Los Simpson
18.00 | El juego de
19.00 | Telefé noticias
20.00 | Susana
21.00 | Costumbres
22.00 | Resistiré
23.30 | Video Match
00.00 | Diario de
CANAL 4 (Cablehogar)
10.00 | Primera conexión
12.00 | En línea
13.00 | El mirador
13.30 | Por partida doble
14.30 | Canal 4 noticias
15.30 | Música
16.00 | Palabras
17.00 | Gente que hace
18.00 | Por amor a
10.30 | El mirador movie
19.00 | En linea
20.30 | Tira deportiva 22.00 Gira mágica
23.00 | La figura
00.00 | En línea
CANAL 3
10.30 | Mariana de casa
11.30 | Piñón Fijo
12.00 | De 12 a 14
14.00 | Plan A
15.00 | Amor real
16.00 | Grandiosas
17.00 | El Zorro
18.00 | Vivan los
19.00 | Abre tus ojos
20.00 | Telenoche
21.00 | Son amores
22.00 | Soy gitano
23 | 00 Ser una
00.00 | En síntesis
CANAL 6 (Cablevisión)
08.30 | La revista
10.30 | Super ruedas
12.00 | A las 12
13.00 | Hora de noticias
14.00 | Nuestra gente
15.00 | Entre líneas
16.00 | La revista
17.00 | Gente y compañía
18.00 | Tube
18.30 | Rosario de Central
19.00 | Hora de noticias
20.30 | Fútbol y algo más
21.00 | Despues del try
22.05 | Autopasión
23.00 | De esto sí se habla
00.00 | Tube
CANAL 7
11.00 | Upa el ánimo
12.00 | Canal 7 noticias
13.00 | Ella dice...
15.00 | TV educativa
16.00 | Documental
16.30 | Expedición al
17.00 | Animax
19.00 | Sabés o sonás
20.00 | Deportivo 7
21.00 | Canal 7 noticias
22.00 | Yo amo a la TV
23.00 | La hora, referí
00.00 | Canal 7 noticias
00.15 | En las mejores
 

contacto
buscador


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados